Mẫu | WXC80C | |
Vật liệu | Phạm vi đường kính(Mm) | Φ21 ~ Φ83X2200 ~6000 |
Sức mạnh năng suấtσb(Mpa) | ≤1100 | |
Độ cứng bề mặt | ≤HB320 | |
Độ cong ban đầu(mm/m) | ≤1.5① | |
Dung sai đường kính | Theo GB 702-88, nhóm 2 | |
Tròn trịa | ≤50% dung sai đường kính | |
Độ nhám bề mặt(Ra) | ≤25~50mm | |
Sau khi lột vỏ | Phạm vi đường kính(Mm) | Φ20~Φ80 |
Độ sâu cắt đường kính(Mm) | 0,35 ~ 1,50 | |
Dung sai đường kính | ≤IT10 (lớp dung sai tiêu chuẩn) | |
Độ cứng bề mặt(Ra) | ≤3.2-6.3μm | |
Cong(mm/m) | Giống như vật liệu | |
Tròn trịa | ≤0.03 | |
Tốc độ cho ăn(Quy định tốc độ không bướcm/min) | 1.0 ~ 8.0(độ bền cao, độ cứng cao, tốc độ cho ăn phải giảm để xử lý vật liệu đường kính lớn) | |
Cắt đầu quay tốc độ(Rpm)(r/min) | 430 ~ 1200 | |
Công suất động cơ chính(Kw) | 55(4 cực) | |
Cho ăn động cơ năng lượng(Kw) | 5,5 X2 (4 cực) | |
Kích thước(m)(để tham khảo) | Máy chính 3.0X3.5X2.4 | |
Trọng lượng(t)(với giá đỡđể tham khảo) | 8.5 chủ nhà | |
Tổng công suất(Kw) | 75 | |
Nguồn khí nén(Tự chuẩn bị) | 0,5 ~ 0,8Mpa、1,8m3/phút、Bình khí từ 0,8 m3 trở lên、Máy tách dầu và nước 2 lớp | |
Chú phổ biến: máy bóc vỏ không trung tâm thanh đen (đường kính 20-80mm), nhà sản xuất, tốc độ cao, độ chính xác cao, độ chính xác cao, chất lượng cao

