
| Mặt hàng | Đơn vị | Tham số |
| Trọng lượng cơ thể (bao gồm đục) | Kilôgam | 1313 |
| Tổng khối lượng | Kilôgam | 2577 |
| Kích thước (L * W * H) | mm | 2776*665*1382 |
| Dòng dầu thủy lực | l / phút | 180~240 |
| Áp lực nước | kg / cm2 | 160~180 |
| Tần số thổi | bmp | 300~450 |
| Đường kính đục | mm | 155 |
| Trọng lượng vận chuyển | tấn | 28~35 |



Chú phổ biến: các loại mô hình các loại máy cắt thủy lực búa đập thủy lực, nhà sản xuất, tốc độ cao, độ chính xác cao, độ chính xác cao, chất lượng cao


