Thông số kỹ thuật | Đơn vị | M7140 | |
Kích thước bàn(dài và * rộng) | mm | 1000*400 | |
Lượng dịch chuyển dọc tối đa của bàn làm việc | mm | 1100 | |
Khoảng cách tối đa của tâm trục chính đếnmặt bàn | mm | 575 | |
Lượng chuyển động bên tối đa của đầu mài | mm | 450 | |
Lượng chuyển động thẳng đứng tối đa của đầu mài | mm | 400 | |
Đầu mài được đưa thẳng đứng Giá trị thang đo bằng tay | Chia tỷ lệ trên bánh xe dọc | mm | 0.01 |
Nguồn cấp dữ liệu đầu mài trên mỗi vòng quay của bánh xe tay | mm | 1 | |
Động cơ nâng nhanh | Quyền lực | KW | 0.37 |
Tốc độ, vận tốc | r / phút | 1440 | |
Kích thước bánh xe(Đường kính ngoài × Đường kính trong x độ dày) | mm | 350*127*40 | |
Tốc độ trục chính | r / phút | 1440 | |
Tổng công suất động cơ | KW | 14 (để tham khảo) | |
Công suất động cơ trục chính | KW | 7.5 | |
Động cơ bơm dầu | KW | 3 | |
Độ chính xác của công việc | mm | 0.015/1000 | |
Độ nhám bề mặt | ừm | Ra:0.63 | |
Trọng lượng tịnh / trọng lượng thô của máy công cụ | KILÔGAM | 3800/4200 (để tham khảo) | |
Kích thước tổng thể (L *W *H) | mm | 2660 * 1750 * 2100 (để tham khảo) | |
Chú phổ biến: máy mài thủy lực ngang, nhà sản xuất, tốc độ cao, độ chính xác cao, độ chính xác cao, chất lượng cao

