HG2310 | |||
Kích thước lưỡi dao : | Φ425 | Chế độ Nguồn cấp dữ liệu : | Ổ servo |
Phạm vi cắt : | W: 2000-2300 x T: 20-100 mm | Tỷ lệ tiến và lùi: | 10 m / phút |
Chiều dài cắt : | ≥20 mm | Tốc độ cấp dữ liệu : | 100-400 mm / phút, Thay đổi tốc độ không bước |
Chiều dài tấm : | ≤10000 mm | Độ chính xác trục chính: | 0,005-0,01 mm |
Chế độ kẹp : | Ngang và Dọc | Chế độ mát mẻ : | Làm mát phun dầu và sương mù |
Tốc độ trục chính: | 50-120 r / phút, Thay đổi tốc độ không bước | Một khi chiều dài thức ăn: | ≤ cho ăn tái chế 810 mm |
Công suất động cơ trục chính : | 22 kW | Nén không khí: | 0,5-0,6 MPa |
Cắt công suất động cơ thức ăn: | 4,7 kW | Chế độ loại bỏ chip: | Tự động |
Công suất động cơ thức ăn: | 6 kW | Chế độ xả: | Tự động |
Độ nhám bên cắt | ≤Ra 6.3 | Lưu thông : | Đơn, Nhiều |
Cắt vuông góc: | ≤0,35 mm / 100 mm | Trọng lượng máy : | 30 T |
Độ thẳng bên cắt: ≤0,5 mm / 2300 mm | ≤0,5 mm / 2300 mm | Kích thước máy : | 11000 x 7000 x 2700 mm |
Dung sai cắt : | ±1 mm | ||
Máy phay dọc để bán hàng
Thesáng tạothiết kếcủathe theBánhhộpĐảm bảosố khôngClearancecủathe theđầu ra trục chínhvàkéo dàithe thedịchcuộc sốnglưỡi cưa tròn
Cả haiĂnvàCắtcho ănlàKiểm soátbằng cáchđộng cơ servovà CNChệ thốngđếnbảo đảmthe theChính xáccủaCưachiều dài;
The làmptôiece clmộtnghị sĩtôing mộtdoPts upper ptáiSstôing Mộtd stôide clmộtnghị sĩtôing btôi-dtôitáicttôiOnaLly, Mộtd the clmộtnghị sĩtôing tôis smộtfe Mộtd secutái.
The mmộttôin strucTural pArts Are mmộtde of htôigh-Grade cmộtsttôiNgs, Mộtd the mmộtchtôine tOol hmộts Good rtôigtôidtôity;
The gutôide ratôil mộtdoPts một RoLltôiNg-sltôidtôing conghị sĩostôite strucTutái, Mộtd the mmộtchtôine tOol runs smOothly;
Chú phổ biến: máy phay dọc giá tốt nhất cho ấn độ, nhà sản xuất, tốc độ cao, độ chính xác cao, độ chính xác cao, chất lượng cao

