
| Mục | Đơn vị | Tham số |
| Trọng lượng cơ thể (bao gồm đục) | Kg | 956 |
| Tổng trọng lượng | Kg | 1809 |
| Kích thước (L*W*H) | Mm | 2480*575*1335 |
| Lưu lượng dầu thủy lực | l/phút | 120~180 (120~180) |
| Áp suất thủy lực | kg/cm2 | 160~180 (160~180) |
| Tần số thổi | Bmp | 350 ~ 500 |
| Đường kính đục | Mm | 140 |
| Trọng lượng tàu sân bay | Tấn | 18~ 26 |



Chú phổ biến: hgb excavator breaker box side top type, nhà sản xuất, tốc độ cao, độ chính xác cao, độ chính xác cao, chất lượng cao


