
| Mục | Đơn vị | Tham số |
| Trọng lượng cơ thể (bao gồm đục) | Kg | 1590 |
| Tổng trọng lượng | Kg | 3277 |
| Kích thước (L*W*H) | Mm | 2820*665*1445 |
| Lưu lượng dầu thủy lực | l/phút | 200~250 (200~250) |
| Áp suất thủy lực | kg/cm2 | 170~200 (170~200) |
| Tần số thổi | Bmp | 250~380 (250~380) |
| Đường kính đục | Mm | 165 |
| Trọng lượng tàu sân bay | Tấn | 30~40 (30~40) |



Chú phổ biến: hgb máy xúc máy cắt thủy lực hộp bên cạnh loại hàng đầu, các nhà sản xuất, tốc độ cao, độ chính xác cao, độ chính xác cao, chất lượng cao


